Supported Metrics
Native Type | Metric Name | Display Name | Units | Version | Description |
---|---|---|---|---|---|
HP-UX Cluster | hpux_cluster_Status | HP UX Cluster status | 4.0.0 | HP UX cluster status.Possible values are - up : 0, down : 1, starting : 2, unknown : 3 | |
hpux_cluster_quorumServer_Status | HP UX Cluster Quorumserver Status | 4.0.0 | HP UX Cluster quorum server status. Possible values are - up : 0, down : 1, unknown :2 | ||
hpux_cluster_quorumServer_State | HP UX Cluster Quorumserver State | 4.0.0 | HPE Cluster quorum server state. Possible values are - running : 0, Unsupported Version : 1, Access Denied : 2, unknown : 3 , Error : 4 | ||
HP-UX Server | hpux_server_Status | HPUX Server Status | 2.0.0 | HPUX Server Status.Possible values are - up : 0, down : 1, unknown : 2 | |
hpux_server_Uptime | HP-UX Server Uptime | m | 3.0.0 | HP UX Server Uptime in minutes | |
hpux_server_State | HPUX Server State | 2.0.0 | HPUX Server State. Possible values are - Failed : 0, Reforming : 1, Running : 2, Halted : 3 , Unknown : 4 | ||
hpux_server_fileSystem_mount_ChangeDetection | HP-UX Server filesystem mount change detection | 2.0.0 | File system mount point change detection. It detects if any file system mount point removed and if any new mount point added into the system. Below are the possible values: 0 - Available , 1 - Newly Added , 2 - Removed | ||
hpux_server_mountpoint_availability_Status | HP-UX Server mountpoint availability status | 2.0.0 | Availability status of mount point. These are possible values : 0 - Not Available 1 - Available | ||
hpux_server_network_interface_Status | HP-UX Server Network Interface status | 2.0.0 | Monitors status of each interface for hpux Devices. Possible values 0-down, 1-up. | ||
hpux_server_process_RunningStatus | HP-UX Server process running status | 2.0.0 | Monitors status of each user mentioned process. possible values 0-Not Running, 1- Running | ||
hpux_server_logFile_AlertStatistics | HP-UX Server Log file alert Statistics | 2.0.0 | HP UX server log file monitoring alert statistics | ||
HP-UX Resourcegroup | hpux_resourceGroup_Status | HP UX Resource Group Status | 4.0.0 | HP UX Resource Group status.Possible values are - up : 0, down : 1, start_wait : 2 , starting : 3, halting : 4, halt_wait : 5, failing : 6, fail_wait : 7, relocate_wait : 8, reconfiguring : 9, reconfigure_wait : 10, detached : 11, unknown : 12 | |
hpux_resourceGroup_State | HP UX Resource Group State | 4.0.0 | HP UX Resource Group state. Possible values are - Starting : 0, start_wait : 1, running : 2, halting : 3, halt_wait : 4, halted : 5, halt_aborted : 6, failing : 7 , fail_wait : 8, failed : 9, relocate_wait : 10, maintenance : 11, detached : 12, reconfiguring : 13, reconfigure_wait : 14, unknown : 15, blocked : 16, changing : 17 |
Native Type | Metric Name | Display Name | Units | Application Version | Description |
---|---|---|---|---|---|
HP-UX Server | hpux_server_network_interface_Collisions | HP-UX Server Network Interface collisions | Count | 2.0.0 | Monitors network collisions of each interface for hpux Devices |
hpux_server_network_interface_InDiscards | HP-UX Server Network In discards | psec | 2.0.0 | Monitors Network in discards of each interface for hpux Devices | |
hpux_server_network_interface_InErrors | HP-UX Server Network In Errors | Error Per Sec | 2.0.0 | Monitors network in errors of each interface for hpux Devices | |
hpux_server_network_interface_InPackets | HP-UX Server Network In packets | Packets/Sec | 2.0.0 | Monitors in Packets of each interface for hpux Devices | |
hpux_server_network_interface_InTraffic | HP-UX Server Network In Traffic | Kbps | 2.0.0 | Monitors In traffic of each interface for hpux Devices | |
hpux_server_network_interface_OutDiscards | HP-UX Server Network Out discards | psec | 2.0.0 | Monitors network Out Discards of each interface for hpux Devices | |
hpux_server_network_interface_OutErrors | HP-UX Server Network Out Errors | Error Per Sec | 2.0.0 | Monitors network out errors of each interface for hpux Devices | |
hpux_server_network_interface_OutPackets | HP-UX Server Network out packets | Packets/Sec | 2.0.0 | Monitors Out packets of each interface for hpux Devices | |
hpux_server_network_interface_OutTraffic | HP-UX Server Network Out Traffic | Kbps | 2.0.0 | Monitors Out traffic of each interface for hpux Devices | |
hpux_server_realMemory_pageOuts_KiloBytesPerSec | HP-UX Server real memory pageouts kilobytes per sec | Kbps | 2.0.0 | Memory pages page out rate in Kilo Bytes per second. | |
hpux_server_realMemory_pageOuts_PagesPerSec | HP-UX Server real memory pageouts pages per sec | psec | 2.0.0 | Memory page out rate in pages per second. | |
hpux_server_realMemory_ScanRate | HP-UX Server real memory scan rate | psec | 2.0.0 | Memory scan rate in pages per second. | |
hpux_server_runningProcesses_Count | HP-UX Server running processes count | Count | 2.0.0 | Current number of running processes | |
hpux_server_runningProcesses_Pct | HP-UX Server running processes percentage | % | 2.0.0 | Current running processes percentage |
Native Type | Metric Name | Display Name | Units | Application Version | Description |
---|---|---|---|---|---|
HP-UX Server | hpux_server_realMemory_PagesUtilization | HP-UX Server real memory pages utilization | % | 3.0.0 | The perecentage of memory pages used |
hpux_server_cpu_Load | HP-UX Server CPU load | 2.0.0 | Average cpu load for 1min, 5min and 15min | ||
hpux_server_cpu_logicalProcessor_Utilization | HP-UX Server CPU logical processor utilization | % | 2.0.0 | System CPU logical processor Utilization | |
hpux_server_cpu_total_Utilization | HP-UX Server CPU utilization | % | 2.0.0 | System CPU Utilization | |
hpux_server_fileSystem_Inodes_Delta | HP-UX Server filesystem Inodes delta | 2.0.0 | File system Inodes usage delta. | ||
hpux_server_fileSystem_Inodes_Usage_Number | HP-UX Server filesystem Inodes usage number | 2.0.0 | File system Inodes usage number. | ||
hpux_server_fileSystem_Inodes_Utilization | HP-UX Server filesystem Inodes utilization | 2.0.0 | File system Inodes utilization percent. | ||
hpux_server_fileSystem_space_DeltaInKB | HP-UX Server filesystem space delta in KB | KB | 2.0.0 | File system space usage(KB) delta | |
hpux_server_fileSystem_space_UsedInMB | HP-UX Server filesystem space used in MB | MB | 2.0.0 | File system space usage in MB | |
hpux_server_fileSystem_Space_Utilization | HP-UX Server filesystem space utilization | % | 2.0.0 | File system space utilization in percent | |
hpux_server_individual_swapArea_Utilization | HP-UX Server individual swap area utilization | % | 2.0.0 | Individual swap area utilization in percent. | |
hpux_server_loggedInUsers_Count | HP-UX Server logged in users count | Count | 2.0.0 | Current number of logged in users | |
hpux_server_loggedInUsers_Pct | HP-UX Server logged in users percentage | % | 2.0.0 | Current number of logged in users percentage | |
hpux_server_memory_UsedInMB | HP-UX Server memory used | MB | 2.0.0 | System Memory Used Space | |
hpux_server_memory_Utilization | HP-UX Server memory utilization | % | 2.0.0 | System Memory Utilization | |
hpux_server_messageQueueIDs_UsedCount | HP-UX Server message queue IDs used count | Count | 2.0.0 | Current number of message queue ID’s in use | |
hpux_server_messageQueueIDs_Utilization | HP-UX Server message queue IDs utilization | % | 2.0.0 | Used percentage of current message queue ID's | |
hpux_server_mountpoint_Inodes_Delta | HP-UX Server mountpoint Inodes delta | Count | 2.0.0 | Mount point Inodes usage delta. | |
hpux_server_mountpoint_Inodes_Usage_Number | HP-UX Server mountpoint Inodes usage number | Count | 2.0.0 | Mount point Inodes usage number. | |
hpux_server_mountpoint_Inodes_Utilization | HP-UX Server mountpoint Inodes utilization | % | 2.0.0 | Mount point Inodes utilization percent. | |
hpux_server_mountpoint_space_DeltaInKB | HP-UX Server mountpoint space delta in KB | KB | 2.0.0 | Mount point space usage(KB) delta | |
hpux_server_mountpoint_space_UsedInMB | HP-UX Server mountpoint space used in MB | MB | 2.0.0 | Mount point usage in MB | |
hpux_server_openFileDescriptors_UsedCount | HP-UX Server open file descriptor used count | Count | 2.0.0 | Current number of Open File Descriptors | |
hpux_server_openFileDescriptors_Utilization | HP-UX Server open file descriptor utilization | % | 2.0.0 | HP UX Open File Descriptors Used Percentage | |
hpux_server_semaphores_UsedCount | HP-UX Server semaphores used count | Count | 2.0.0 | Current number of semaphore ID’s in use | |
hpux_server_semaphores_Utilization | HP-UX Server semaphores utilization | % | 2.0.0 | Semaphore ID's used percentage | |
hpux_server_sharedMemoryIDs_UsedCount | HP-UX Server shared memory IDs used count | Count | 2.0.0 | Current number of shared memory ID’s in use | |
hpux_server_sharedMemoryIDs_Utilization | HP-UX Server shared memory IDs utilization | % | 2.0.0 | Used percentage of shared memory ID's | |
hpux_server_swapMemory_UsedInKb | HP-UX Server swap memory used | Kb | 2.0.0 | Swap memory used | |
hpux_server_swapMemory_Utilization | HP-UX Server swap memory utilization | % | 2.0.0 | Swap memory utilization in percent. | |
hpux_server_mountpoint_space_Utilization | HP-UX Server mountpoint space utilization | % | 2.0.0 | Mount point space utilization in percent |
Default Monitoring Configurations
HP UX Cluster provides default monitoring components that include:
- Global Device Management Policies
- Global Templates
- Global Monitors
These configurations are applied automatically upon installation. You can customize them for your environment by cloning the global versions and modifying thresholds or alerting behaviour.
Customize this prior to the installation of application to avoid unnecessary alerts and noise.
Default Global Device Management Policies
You can find the Device Management Policy for each Native Type atSetup -> Resources -> Device Management Policies.Search using the suggested name in global scope.{appName nativeType - version - Type}
Example: hp-ux-server HP UX Cluster - 4 - HP-UX Cluster (i.e, appName = hp-ux-server, nativeType = HP UX Cluster, version = 4, Type = HP UX Cluster)
Default Global Templates
Templates are available atSetup -> Monitoring -> TemplatesSearch using the suggested name in global scope.{appName Type nativeType 'Template' - version}
Example: hp-ux-server HP-UX Cluster HP UX Cluster Template - 4 (i.e, appName = hp-ux-server, Type = HP-UX Cluster, nativeType = HP UX Cluster, version = 4)
Default Global Monitors
Monitors can be found at SetupSetup -> Monitoring -> MonitorsSearch using the suggested name in global scope.{monitorKey appName nativeType - version}
Example: HP UX Cluster Monitor hp-ux-server HP UX Cluster 4(i.e, monitorKey = HP UX Cluster Monitor, appName = hp-ux-server, nativeType = HP UX Cluster, version = 4)